揚(yáng)州供熱有限公司2023年度采購(gòu)管件進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)歡迎符合相關(guān)條件的供應(yīng)商參加競(jìng)標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
揚(yáng)州供熱有限公司熱網(wǎng)管道管件年度招標(biāo)及合格供應(yīng)商入圍。
二、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
揚(yáng)州供熱有限公司2023年3月1日—2024年2月29日管件公開(kāi)招標(biāo)。
管件規(guī)格詳見(jiàn):附件一
技術(shù)要求詳見(jiàn):附件二
三、供應(yīng)商應(yīng)具備下列資格條件,并提供證明材料
1、投標(biāo)人在法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立并能合法運(yùn)作,具有法人地位和獨(dú)立訂立合同的權(quán)力。
2、投標(biāo)人須具有獨(dú)立的法人資格,注冊(cè)資金大于等于5000萬(wàn)元人民幣,具備有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)核發(fā)的特種設(shè)備制造許可證(壓力管道管件類(lèi),無(wú)縫管件A級(jí))和相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量與行業(yè)認(rèn)證等證書(shū)、證件的有五年生產(chǎn)歷史生產(chǎn)企業(yè)。
3、若代理商投標(biāo),其注冊(cè)資金大于等于500萬(wàn)元人民幣,所代理的管件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)符合要求。制造企業(yè)的資質(zhì)業(yè)績(jī)視同為代理商的資質(zhì)業(yè)績(jī)。
4、投標(biāo)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。
5、法定代表人為同一人的兩個(gè)(及以上)的投標(biāo)人不得同時(shí)投標(biāo);母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)投標(biāo)。
6、投標(biāo)人近三年內(nèi)(2020年1月1日-2022 年12月31日)50萬(wàn)以上類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī),提供合同或中標(biāo)通知書(shū)
7、投標(biāo)人近三年內(nèi)(2019年1月1日-2021年12月31日)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所出具的審計(jì)報(bào)告。(注:審計(jì)報(bào)告包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等);
8、投標(biāo)方擁有產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)保書(shū)。
9、投標(biāo)方至少擁有3個(gè)壓力40公斤以上、溫度330℃以上管件的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
四、投標(biāo)須知
1、投標(biāo)書(shū)須蓋公司公章,須密封并蓋封口章,否則視為無(wú)效;
2、投標(biāo)書(shū)內(nèi)容不全,字跡模糊難以辨認(rèn)的視為無(wú)效;
3、本招標(biāo)文件是簽訂采購(gòu)合同的主要依據(jù);
4、投標(biāo)單位在開(kāi)標(biāo)前,對(duì)投標(biāo)文件及報(bào)價(jià)必須嚴(yán)格保密;
5、按招標(biāo)方規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)送達(dá)招標(biāo)方處,投標(biāo)文件一式兩份,正本一份,副本一份。
6、投標(biāo)人遞交兩份或多份內(nèi)容不同的投標(biāo)文件,或在一份投標(biāo)文件中對(duì)同一招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)有兩個(gè)或多個(gè)報(bào)價(jià),且未聲明哪一個(gè)有效,作為廢標(biāo)。
五、投標(biāo)文件組成
1、報(bào)價(jià)及限價(jià)表(附件一)
報(bào)價(jià)超出限價(jià)的作廢標(biāo)處理
2、對(duì)商務(wù)條款的響應(yīng)(附件三)
對(duì)技術(shù)條款的響應(yīng)(附件四)
3、三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照
4、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)
5、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)
6、職業(yè)健康安全管理體系證書(shū)
7、質(zhì)量保證措施的說(shuō)明
8、生產(chǎn)企業(yè)加工及檢測(cè)設(shè)備清單或圖片說(shuō)明
9、售后服務(wù)響應(yīng)說(shuō)明(如果出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,投標(biāo)方需多長(zhǎng)時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理的說(shuō)明承諾)
10、質(zhì)保期承諾書(shū)
11、業(yè)績(jī)證明:2020年1月1日-2022 年12月31日的單筆合同金額100萬(wàn)元以上的合同復(fù)印件
12、客戶(hù)評(píng)價(jià)
13、投標(biāo)單位情況表(附件五)
14、制造商資格聲明(附件六)
以上資料請(qǐng)注明序號(hào)按序裝訂,復(fù)印件必須全部加蓋企業(yè)紅色公章。同步提供招標(biāo)文件電子版。
六、付款方式(合同主要條款)
按批次結(jié)算,送到指定地點(diǎn)驗(yàn)收合格后,供方開(kāi)具13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨到驗(yàn)收合格后付90%,留質(zhì)保金10%壹年結(jié)束后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性無(wú)息付清。
七、供貨方式及供貨周期(合同主要條款)
1、分批次采購(gòu)、價(jià)格執(zhí)行招標(biāo)價(jià)格。
2、接招標(biāo)人供貨通知后按合同約定送貨。
3、緊急采購(gòu)必須24個(gè)小時(shí)內(nèi)送到指定地點(diǎn)。(連續(xù)兩次不能滿(mǎn)足緊急采購(gòu),取消中標(biāo)資格)
八、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
本次招標(biāo)采取綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)標(biāo),滿(mǎn)分為100分。評(píng)標(biāo)委員會(huì)從以下幾方面對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審和打分,并根據(jù)總得分高低進(jìn)行排名,推薦中標(biāo)候選人,詳細(xì)評(píng)標(biāo)辦法如下:
(一)、價(jià)格評(píng)審(滿(mǎn)分40分)
將經(jīng)評(píng)委會(huì)評(píng)審的投標(biāo)人的最終投標(biāo)價(jià)的平均值的95%作為基準(zhǔn)價(jià),各投標(biāo)人經(jīng)評(píng)審的最終投標(biāo)價(jià)與基準(zhǔn)價(jià)相比,等于基準(zhǔn)價(jià)的得40分,每高于基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.4分,每低于基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.2分,不足1%部分按內(nèi)插法計(jì)算,小數(shù)點(diǎn)后保留兩位。
投標(biāo)人經(jīng)評(píng)審的最終投標(biāo)價(jià)是指按招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)文件澄清和修正后的價(jià)格。
(二)商務(wù)及技術(shù)評(píng)審(滿(mǎn)分40分)
1、商務(wù)、技術(shù)條款響應(yīng)性,滿(mǎn)分2分。完全響應(yīng)的得2分,不完全響應(yīng)的得0分。
2、提供:三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、職業(yè)健康安全管理體系證書(shū),滿(mǎn)分8分。每提供一項(xiàng)得2分,不提供的得0分
3、有質(zhì)量保證措施的 5分。滿(mǎn)分5分。有完善質(zhì)保措施的得5分,有較為齊全的得3分,未提供質(zhì)保措施的得0分。
4、企業(yè)有完善加工及檢測(cè)設(shè)備,滿(mǎn)分5分。提供完善齊全資料的得5分,提供一般資料的得3分,不提供得0分
5、售后服務(wù)(包括響應(yīng)時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容、交貨期等),滿(mǎn)分10分。
5.1、售后服務(wù)方案完善的,響應(yīng)時(shí)間在4小時(shí)之內(nèi)的得5分;售后服務(wù)方案一般的,響應(yīng)時(shí)間在8小時(shí)之內(nèi)的得3分;8-12小時(shí)響應(yīng)的的1分;未提供售后服務(wù)方案的得0分。
5.2、承諾3-5天內(nèi)供貨的得5分,承諾6-7天供貨的得4分,承諾8-9天供貨的得2分,大于9天的得1分
6、提供質(zhì)保期承諾書(shū)的,10分。質(zhì)保期達(dá)到24個(gè)月及以上的得10分,質(zhì)保期12-24月之間的得5分,低于12個(gè)月的得0分。
(三)同類(lèi)項(xiàng)目良好業(yè)績(jī)及信譽(yù)(滿(mǎn)分20分)
1、能夠提供近三年(2019年1月1日-2022 年12月31日)國(guó)內(nèi)能源行業(yè)工程業(yè)績(jī),以合同或中標(biāo)通知書(shū)為準(zhǔn),每提供一份100萬(wàn)元以上金額的合同得3分,滿(mǎn)分18分。
2、有客戶(hù)評(píng)價(jià)的每1個(gè)得1分,滿(mǎn)分2分
九、中標(biāo)條件
1、投標(biāo)文件符合招標(biāo)文件要求。
2、綜合評(píng)比最高。
3、有良好的執(zhí)行合同能力和售后服務(wù)承諾。
4、評(píng)標(biāo)時(shí)將根據(jù)中標(biāo)候選人排序確定中標(biāo)人。
5、最低價(jià)不是中標(biāo)的必要條件。
投標(biāo)人需提供上述評(píng)比因素的相關(guān)證明材料。
十、定標(biāo)及中標(biāo)后合同約定 (合同主要條款)
1、投標(biāo)文件符合招標(biāo)文件要求。
2、排序原則:本次評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)分法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)通過(guò)對(duì)價(jià)格、技術(shù)、售后等因素的綜合評(píng)審進(jìn)行打分,綜合得分最高的投標(biāo)人排名第一,確定為本年度指定供應(yīng)商。綜合得分前三名的確定為公司合格供應(yīng)商。
3、確定中標(biāo)人的原則:招標(biāo)人按照評(píng)委會(huì)的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告中的中標(biāo)候選人排序,確定排名第一的為中標(biāo)人。當(dāng)排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同,招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人;排名第二的中標(biāo)候選人因同樣的原因不能簽訂合同的,招標(biāo)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
4、中標(biāo)方負(fù)責(zé)標(biāo)的物的運(yùn)輸,同時(shí)對(duì)此過(guò)程中運(yùn)輸中人員安全,車(chē)輛安全及生產(chǎn)安全負(fù)全部責(zé)任。
5、中標(biāo)方需保證所供貨品質(zhì)量合格,供貨及時(shí),并做好售后服務(wù)。
6、年度中標(biāo)價(jià)格一經(jīng)確定,則合同期內(nèi)供貨價(jià)格維持不變,不因全年市場(chǎng)行情變化而變化。
7、質(zhì)保金等其他細(xì)節(jié)雙方合同中約定。
8、本年度所供產(chǎn)品的質(zhì)保金(每批次貨款的10%)同時(shí)作為合同履約金,中標(biāo)商如在合同有效期內(nèi)不履行合同發(fā)貨,招標(biāo)方將扣除合同履約金。
十一、投標(biāo)保證金
人民幣壹萬(wàn)元整請(qǐng)于2023年2月15 日17:00前匯入指定賬戶(hù):揚(yáng)州招商銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行賬號(hào):514902089010811。未中標(biāo)單位的保證金在開(kāi)標(biāo)后的兩個(gè)工作日退回,中標(biāo)單位的保證金在合同簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi)退回。
十二、報(bào)價(jià)方式(合同主要條款)
1、本次招標(biāo)采用固定單價(jià)的形式;
2、本次招標(biāo)實(shí)行總價(jià)競(jìng)標(biāo),該報(bào)價(jià)為中標(biāo)的最終報(bào)價(jià),本次招標(biāo)不收取任何費(fèi)用,望投標(biāo)單位給出具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)惠價(jià)。
3、報(bào)價(jià)包含13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)。
十三、投標(biāo)文件的有效期
2023年3月1日-2024年2月29日內(nèi),投標(biāo)文件應(yīng)保持有效。有效期短于這個(gè)規(guī)定期限的投標(biāo),將被拒絕。
十四、報(bào)名要求及相關(guān)文件等資料的獲取
投標(biāo)文件開(kāi)始接收時(shí)間:2023年 1月30日09:00
投標(biāo)文件接收截止時(shí)間:2023年 2月19日16:00
開(kāi)標(biāo)時(shí)間初步定于: 2023年2月22日
文件發(fā)布媒介:揚(yáng)州市城控集團(tuán)官網(wǎng)、揚(yáng)州供熱有限公司網(wǎng)站
文件獲取方式:網(wǎng)站自行下載
投標(biāo)文件接收地點(diǎn):揚(yáng)州市文昌西路440號(hào)國(guó)泰大廈2號(hào)樓21層揚(yáng)州供熱有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部
投標(biāo)文件接收人: 徐晨
聯(lián)系電話(huà):0514-82185681
招標(biāo)咨詢(xún)聯(lián)系人:張?jiān)?/span>周林
聯(lián)系電話(huà): 0514-82185661
十五、中標(biāo)公示
開(kāi)評(píng)標(biāo)結(jié)束后,將中標(biāo)結(jié)果在揚(yáng)州市城控集團(tuán)官網(wǎng)和揚(yáng)州供熱有限公司網(wǎng)站公示3日。
附件一:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 制造標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 限價(jià) | 報(bào)價(jià) | 備注 |
1 | 90°E(L)彎頭 | DN25*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8 |
|
|
2 | 90°E(L)彎頭 | DN32*3 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10 |
|
|
3 | 90°E(L)彎頭 | DN32*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10 |
|
|
4 | 90°E(L)彎頭 | DN40*3 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 12 |
|
|
5 | 90°E(L)彎頭 | DN40*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 12 |
|
|
6 | 90°E(L)彎頭 | DN50*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 17 |
|
|
7 | 90°E(L)彎頭 | DN50*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 17 |
|
|
8 | 90°E(L)彎頭 | DN50*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 18 |
|
|
9 | 90°E(L)彎頭 | DN65*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 29 |
|
|
10 | 90°E(L)彎頭 | DN65*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 32 |
|
|
11 | 90°E(L)彎頭 | DN65*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 35 |
|
|
12 | 90°E(L)彎頭 | DN80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 42 |
|
|
13 | 90°E(L)彎頭 | DN80*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 47 |
|
|
14 | 90°E(L)彎頭 | DN80*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 50 |
|
|
15 | 90°E(L)彎頭 | DN100*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 63 |
|
|
16 | 90°E(L)彎頭 | DN100*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 65 |
|
|
17 | 90°E(L)彎頭 | DN100*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 69 |
|
|
18 | 90°E(L)彎頭 | DN125*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 103 |
|
|
19 | 90°E(L)彎頭 | DN125*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 111 |
|
|
20 | 90°E(L)彎頭 | DN150*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 140 |
|
|
21 | 90°E(L)彎頭 | DN150*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 150 |
|
|
22 | 90°E(L)彎頭 | DN150*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 165 |
|
|
23 | 90°E(L)彎頭 | DN200*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 330 |
|
|
24 | 90°E(L)彎頭 | DN200*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 331 |
|
|
25 | 90°E(L)彎頭 | DN250*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 552 |
|
|
26 | 90°E(L)彎頭 | DN250*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 583 |
|
|
27 | 90°E(L)彎頭 | DN300*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 775 |
|
|
28 | 90°E(L)彎頭 | DN300*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 866 |
|
|
29 | 90°E(L)彎頭 | DN350*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1275 |
|
|
30 | 90°E(L)彎頭 | DN350*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1525 |
|
|
31 | 90°E(L)彎頭 | DN400*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1782 |
|
|
32 | 90°E(L)彎頭 | DN400*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1782 |
|
|
33 | 90°E(L)彎頭 | DN400*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2090 |
|
|
34 | 90°E(L)彎頭 | DN450*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2090 |
|
|
35 | 90°E(L)彎頭 | DN450*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2416 |
|
|
36 | 90°E(L)彎頭 | DN500*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 3009 |
|
|
37 | 90°E(L)彎頭 | DN600*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 4400 |
|
|
38 | 90°E(L)彎頭 | DN600*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5047 |
|
|
39 | 90°E(L)彎頭 | DN700*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8037 |
|
|
40 | 90°E(L)彎頭 | DN800*13 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 9698 |
|
|
41 | 90°E(L)彎頭 | DN800*14 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10340 |
|
|
42 | 90°E(S)彎頭 | DN100*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 54 |
|
|
43 | 90°E(S)彎頭 | DN100*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 56 |
|
|
44 | 90°E(S)彎頭 | DN100*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 58 |
|
|
45 | 90°E(S)彎頭 | DN125*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 88 |
|
|
46 | 90°E(S)彎頭 | DN125*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 95 |
|
|
47 | 90°E(S)彎頭 | DN150*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 121 |
|
|
48 | 90°E(S)彎頭 | DN150*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 128 |
|
|
49 | 90°E(S)彎頭 | DN150*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 141 |
|
|
50 | 90°E(S)彎頭 | DN200*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 288 |
|
|
51 | 90°E(S)彎頭 | DN200*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 282 |
|
|
52 | 90°E(S)彎頭 | DN250*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 470 |
|
|
53 | 90°E(S)彎頭 | DN250*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 502 |
|
|
54 | 90°E(S)彎頭 | DN300*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 659 |
|
|
55 | 90°E(S)彎頭 | DN300*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 737 |
|
|
56 | 90°E(S)彎頭 | DN350*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1084 |
|
|
57 | 90°E(S)彎頭 | DN350*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1297 |
|
|
58 | 90°E(S)彎頭 | DN400*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1515 |
|
|
59 | 90°E(S)彎頭 | DN400*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1515 |
|
|
60 | 90°E(S)彎頭 | DN400*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1760 |
|
|
61 | 90°E(S)彎頭 | DN450*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1777 |
|
|
62 | 90°E(S)彎頭 | DN450*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2054 |
|
|
63 | 90°E(S)彎頭 | DN500*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2558 |
|
|
64 | 90°E(S)彎頭 | DN600*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 3734 |
|
|
65 | 90°E(S)彎頭 | DN600*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 4290 |
|
|
66 | 90°E(S)彎頭 | DN700*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 6832 |
|
|
67 | 90°E(S)彎頭 | DN800*13 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8244 |
|
|
68 | 90°E(S)彎頭 | DN800*14 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8727 |
|
|
69 | 等徑三通 | DN25*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 19 |
|
|
70 | 等徑三通 | DN32*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 24 |
|
|
71 | 等徑三通 | DN40*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 28 |
|
|
72 | 等徑三通 | DN50*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 35 |
|
|
73 | 等徑三通 | DN65*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 54 |
|
|
74 | 等徑三通 | DN80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 75 |
|
|
75 | 等徑三通 | DN100*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 110 |
|
|
76 | 等徑三通 | DN125*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 165 |
|
|
77 | 等徑三通 | DN150*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 220 |
|
|
78 | 等徑三通 | DN200*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
79 | 等徑三通 | DN250*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 724 |
|
|
80 | 等徑三通 | DN250*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 800 |
|
|
81 | 等徑三通 | DN300*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
82 | 等徑三通 | DN350*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1703 |
|
|
83 | 等徑三通 | DN400*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2093 |
|
|
84 | 等徑三通 | DN450*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2652 |
|
|
85 | 等徑三通 | DN500*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 3761 |
|
|
86 | 等徑三通 | DN600*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
87 | 等徑三通 | DN700*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10411 |
|
|
88 | 等徑三通 | DN800*13 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20508 |
|
|
89 | 等徑三通 | DN800*14 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20874 |
|
|
90 | 異徑三通 | DN40/25*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 28 |
|
|
91 | 異徑三通 | DN50/32*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 35 |
|
|
92 | 異徑三通 | DN50/40*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 35 |
|
|
93 | 異徑三通 | DN80/50*4/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 75 |
|
|
94 | 異徑三通 | DN100/50*4/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 110 |
|
|
95 | 異徑三通 | DN100/80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 110 |
|
|
96 | 異徑三通 | DN125/80*5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 165 |
|
|
97 | 異徑三通 | DN150/50*4.5/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 228 |
|
|
98 | 異徑三通 | DN150/80*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 228 |
|
|
99 | 異徑三通 | DN150/100*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 228 |
|
|
100 | 異徑三通 | DN200/50*6/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
101 | 異徑三通 | DN200/65*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
102 | 異徑三通 | DN200/80*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
103 | 異徑三通 | DN200/100*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
104 | 異徑三通 | DN200/125*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
105 | 異徑三通 | DN200/150*6/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
106 | 異徑三通 | DN250/150*8/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 800 |
|
|
107 | 異徑三通 | DN250/200*8/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 800 |
|
|
108 | 異徑三通 | DN250/200*8/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 800 |
|
|
109 | 異徑三通 | DN300/80*8/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
110 | 異徑三通 | DN300/100*8/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
111 | 異徑三通 | DN300/150*8/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
112 | 異徑三通 | DN300/200*8/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
113 | 異徑三通 | DN300/250*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
114 | 異徑三通 | DN350/200*9/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1703 |
|
|
115 | 異徑三通 | DN350/250*9/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1703 |
|
|
116 | 異徑三通 | DN350/300*9/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1703 |
|
|
117 | 異徑三通 | DN400/150*9/5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2013 |
|
|
118 | 異徑三通 | DN400/200*9/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2013 |
|
|
119 | 異徑三通 | DN400/300*9/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2013 |
|
|
120 | 異徑三通 | DN500/250*10/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 3761 |
|
|
121 | 異徑三通 | DN600/100*10/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
122 | 異徑三通 | DN600/250*10/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
123 | 異徑三通 | DN600/300*10/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
124 | 異徑三通 | DN600/350*10/9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
125 | 異徑三通 | DN600/500*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
126 | 異徑三通 | DN800/400*13/9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20508 |
|
|
127 | 異徑三通 | DN800/400*14/10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20874 |
|
|
128 | 異徑三通 | DN800/600*14/10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20874 |
|
|
129 | 同心大小頭 | DN80/50*4/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 33 |
|
|
130 | 同心大小頭 | DN80/65*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 31 |
|
|
131 | 同心大小頭 | DN100/65*4/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 45 |
|
|
132 | 同心大小頭 | DN100/80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 43 |
|
|
133 | 同心大小頭 | DN125/80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 65 |
|
|
134 | 同心大小頭 | DN125/100*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 61 |
|
|
135 | 同心大小頭 | DN150/80*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 98 |
|
|
